所在地 | 登別市美園町一丁目16-13,16-14 |
---|---|
面積(土地・建築) | 16-13【128.13㎡(38.75坪)】、16-14【121.94㎡(36.88坪)】 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
道路 | 接道面:南西側15.166m,11.548m,3.946 |
引渡し | 要相談 |
交通機関 |
価格 | 453万円 |
---|---|
地目 | 宅地 |
容積率 | 160% |
構造・築年月日 | |
設備 | |
取引態様 | 媒介 |
学区 |
近隣情報 | |
---|---|
その他・備考 |
JavaScriptが無効です。このサイトをご覧頂くためには、JavaScriptを有効に設定してからご利用ください。
所在地 | 登別市美園町一丁目16-13,16-14 |
---|---|
面積(土地・建築) | 16-13【128.13㎡(38.75坪)】、16-14【121.94㎡(36.88坪)】 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
道路 | 接道面:南西側15.166m,11.548m,3.946 |
引渡し | 要相談 |
交通機関 |
価格 | 453万円 |
---|---|
地目 | 宅地 |
容積率 | 160% |
構造・築年月日 | |
設備 | |
取引態様 | 媒介 |
学区 |
近隣情報 | |
---|---|
その他・備考 |